索 引 號: | 000014349/2019-136494 | 信息分類: | 統計信息 |
發布機構: | 生成日期: | 2019-07-11 | |
文 號: | 是否有效: | ||
名 稱: | 2019年1-5月花溪區主要經濟指標完成情況表 |
2019年1-5月花溪區主要經濟指標完成情況表
<
序號 | 指標名稱 | 單位 | 絕對值 | 同比增減% |
1 | 規模以上工業增加值(2000萬元口徑) | 億元 | - | 10.5 |
2 | 固定資產投資(500萬元口徑) | 億元 | - | -9.1 |
3 | 社會消費品零售總額 | - | - | - |
4 | #限額以上社會消費品零售總額 | 億元 | 72.99 | -10.5 |
5 | 新引進產業項目到位資金 | 億元 | 80.41 | - |
6 | 實際利用外資 | 萬美元 | 17932.29 | 12.2 |
7 | 外貿進出口總額 | 萬美元 | 3108 | - |
8 | 財政總收入 | 億元 | 46.22 | 5.3 |
9 | 公共財政預算收入 | 億元 | 16.72 | -14.5 |
10 | 公共財政預算支出 | 億元 | 26.76 | 16.2 |
11 | 旅游總收入 | 億元 | 208.10 | 34.7 |
12 | 城鎮新增就業人數 | 人 | 7413 | - |
注:“社會消費品零售總額”為季度監測指標,月度僅公布“限額以上社會消費品零售總額”指標。 |
掃一掃在手機打開當前頁面